Jugendamt
Arbeitsgruppe 3: Wohnen, Bauen und Verkehr
Im Verlauf der ersten Sitzungen formulierten die TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe vorläufige Liste von Zielen und Maßnahmen, die das Ziel von mehr Familienfreundlichkeit in Paderborn unterstützen können:
| Innenstadt | Verkürzung der Anlieferzeiten, Schließen der Baulücken |
| Stadtteilebene | Einrichtung eines Quartiermanagements, Einrichtung von Stadtteilkonferenzen, Einsatz von StreetworkerInnen, Initiierung von Selbsthilfeprojekten |
| Wohnifrastruktur | Benutzerbezogene Wohnumfeldgestaltung, Sicherheit als Wohnqualität (Parkanlagen, Begegnungspunkte, informelle Treffs für Jugendliche), zukunftsfähige Wohnmodelle (alten- und behindertengerechtes Wohnen, generationenübergreifende Wohnmodelle) |
| Bauen | Verdichtung vor Neubau, Entwicklung von Neubaugebieten zeitlich strukturieren, Wohnpreis-, Bodenpreis-, und Grundstückspolitik |
| Verkehr | Stadtweite Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, Lösung für Busführung in der Innenstadt, Entzerrung der Verkehrsnachfrage |
| Kooperation / Vernetzung | Bildung von Netzwerken und Bündnissen durch lokale Akteure: BürgerInnen, VertreterInnen aus Verwaltung, Politik, (Wohnungs-) Wirtschaft, Kirchen, Vereine, (Wohlfahrts-) Verbände usw. |
Downloads:
- KGST Vergleichsring "Familienfreundliche Stadt" (PDF-Datei, 123,36 KB)
- Protokoll der vierten Sitzung der Arbeitsgruppe 3 (PDF-Datei, 124,77 KB)
- Protokoll der dritten Sitzung der Arbeitsgruppe 3 (PDF-Datei, 143,11 KB)
- Protokoll der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe 3 (PDF-Datei, 174,95 KB)
- Protokoll der Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe 3 (PDF-Datei, 91,58 KB)
