Wahlen
Wahlergebnisse der Kommunalwahlen
in der Stadt Paderborn
Ratswahl 2009
Wahlberechtigte 113.025
Wahlbeteiligung 45,17 %
| CDU | 21.438 Stimmen | 42,97 % |
| SPD | 9.563 Stimmen | 19,17 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 7.174 Stimmen | 14,38 % |
| FDP | 6.069 Stimmen | 12,17 % |
| FBI | 2.184 Stimmen | 4,38 % |
| DIP | 3.459 Stimmen | 6,93 % |
Bürgermeister(innen)wahl 2009
Wahlberechtigte 113.025
Wahlbeteiligung 45,19 %
| Paus, CDU | 25.090 Stimmen | 50,18 % |
| Pantke, SPD | 12.251 Stimmen | 24,50 % |
| Beer, Bündnis 90/ Die Grünen | 6.734 Stimmen | 13,47 % |
| Hüttemann, FBI | 2.553 Stimmen | 5,11 % |
| Köllner, DIP | 3.369 Stimmen | 6,74 % |
Ratswahl 2004
Wahlberechtigte 107.698
Wahlbeteiligung 48,36 %
| CDU | 26.722 Stimmen | 52,58 % |
| SPD | 11.108 Stimmen | 21,82 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 5.365 Stimmen | 10,54 % |
| FDP | 3.345 Stimmen | 6,57 % |
| FBI | 2.434 Stimmen | 4,77 % |
| DIP | 1.892 Stimmen | 3,72 % |
Bürgermeister(innen)wahl 2004
Wahlberechtigte 107.698
Wahlbeteiligung 48,36 %
| Paus, CDU | 31.450 Stimmen | 61,60 % |
| Kremliczek, SPD | 11.636 Stimmen | 22,79 % |
| Beer, Bündnis 90/ Die Grünen | 3.685 Stimmen | 7,22 % |
| Hüttemann, FBI | 2.158 Stimmen | 4,23 % |
| Dr. Lobin, FDP | 2.126 Stimmen | 4,16 % |
Ratswahl 1999
Wahlberechtigte 102.000
Wahlbeteiligung 50,10 %
| CDU | 27.833 Stimmen | 55,29 % |
| SPD | 12.690 Stimmen | 25,21 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 3.952 Stimmen | 7,85 % |
| FDP | 2.143 Stimmen | 4,26 % |
| FBI | 3.723 Stimmen | 7,40 % |
Bürgermeister(innen)wahl 1999
Wahlberechtigte 102.000
Wahlbeteiligung 50,10 %
| Paus, CDU | 25.732 Stimmen | 51,07 % |
| Hackfort, SPD | 17.409 Stimmen | 34,55 % |
| Lackmann, Bündnis 90/ Die Grünen | 2.025 Stimmen | 4,02 % |
| Dr. Schlüter, FBI | 3.366 Stimmen | 6,68 % |
| Eikel, FDP | 1.855 Stimmen | 3,68 % |
Ratswahl 1994
Wahlberechtigte 92.424
Wahlbeteiligung 80,20 %
| CDU | 36.529 Stimmen | 49,98 % |
| SPD | 20.622 Stimmen | 28,21 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 8.061 Stimmen | 11,03 % |
| FDP | 2.756 Stimmen | 3,77 % |
| FBI | 5.061 Stimmen | 6,92 % |
| Sonstige | 63 Stimmen | 0,09 % |
Ratswahl 1989
Wahlberechtigte 83.914
Wahlbeteiligung 61,99 %
| CDU | 25.199 Stimmen | 49,18 % |
| SPD | 14.761 Stimmen | 28,81 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 4.803 Stimmen | 9,37 % |
| FDP | 3.902 Stimmen | 7,62 % |
| FBI | 2.529 Stimmen | 4,94 % |
| Sonstige | 45 Stimmen | 0,09 % |
Ratswahl 1984
Wahlberechtigte 78.854
Wahlbeteiligung 60,39%
| CDU | 25.291 Stimmen | 53,75 % |
| SPD | 11.879 Stimmen | 25,25 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 5.700 Stimmen | 12,11 % |
| FDP | 4.150 Stimmen | 8,82 % |
| Sonstige | 34 Stimmen | 0,07 % |
Ratswahl 1979
Wahlberechtigte 72.059
Wahlbeteiligung 66,77%
| CDU | 29.940 Stimmen | 62,70 % |
| SPD | 13.914 Stimmen | 29,14 % |
| FDP | 3.894 Stimmen | 8,16 % |
Ratswahl 1975
Wahlberechtigte 67.841
Wahlbeteiligung 85,67%
| CDU | 37.271 Stimmen | 64,87 % |
| SPD | 16.232 Stimmen | 28,25 % |
| FDP | 3.948 Stimmen | 6,87 % |
