Wahlergebnisse der Landtagswahlen in der Stadt Paderborn
Hier können Sie die Ergebnisse der Landtagswahlen ansehen.
Landtagswahl 2022
Wahlberechtigte 111.639
Wahlbeteiligung 53,79 %
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||
ungültige Stimmen | 453 | 0,75 % | 412 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 59.601 | 99,25 % | 60.054 | 99,31 % |
Sieveke, CDU | 24.880 | 41,74 % | 22.827 | 38,27 % |
Voigtländer, SPD | 10.561 | 17,72 % | 10.837 | 18,17 % |
Lürbke, FDP | 3.619 | 6,07 % | 3.808 | 6,38 % |
Weber, AfD | 3.674 | 6,16 % | 3.869 | 6,49 % |
Möhl, GRÜNE | 12.947 | 21,72 % | 13.247 | 22,21 % |
Drewer, DIE LINKE | 1.548 | 2,60 % | 1.511 | 2,53 % |
Baumgarten, Die PARTEI | 1.377 | 2,31 % | 846 | 1,42 % |
Hoffmann, dieBasis | 725 | 1,22 % | 656 | 1,10 % |
Dick, Volt | 270 | 0,45 % | 252 | 0,42 % |
Sonstige | 1.789 | 2,98 % |
Gewählt:
Daniel Sieveke (CDU)
Landtagswahl 2017
Wahlberechtigte 109.981
Wahlbeteiligung 61,83 %
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
ungültige Stimmen | 886 | 1,13 % | 681 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 66.933 | 98,69 % | 67.138 | 99,00 % |
Steenkolk, SPD | 16.634 | 24,85 % | 16.319 | 24,31 % |
Sieveke, CDU | 29.762 | 44,47 % | 25.422 | 37,87 % |
Beer, GRÜNE | 5.767 | 8,62 % | 5.174 | 7,71 % |
Lürbke, FDP | 5.556 | 8,30 % | 8.047 | 11,99 % |
Martiny, PIRATEN | 1.198 | 1,79 % | 817 | 1,22 % |
Wolf, DIE LINKE | 4.083 | 6,10 % | 4.058 | 6,04 % |
Koch, AfD | 3.933 | 5,88 % | 4.863 | 7,24 % |
Sonstige | 2.438 | 4,85 % |
Gewählt:
Daniel Sieveke (CDU)
Landtagswahl 2012
Wahlberechtigte 108.277
Wahlbeteiligung 55,73 %
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
ungültige Stimmen | 811 | 1,34 % | 824 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 59.534 | 98,66 % | 59.521 | 98,63 % |
Sieveke, CDU | 24.543 | 40,67 % | 20.295 | 33,63 % |
Steenkolk, SPD | 17.305 | 28,68 % | 17.922 | 29,70 % |
Beer, GRÜNE | 8.145 | 13,50 % | 7.649 | 12,68 % |
Lürbke, FDP | 2.631 | 4,36 % | 4.733 | 7,84 % |
Al-Jwari, DIE LINKE | 1.730 | 2,87 % | 1.492 | 2,47 % |
Martiny, PIRATEN | 4.571 | 7,57 % | 4.874 | 8,08 % |
Tegethof, FBI/Freie Wähler | 609 | 1,01 % | 401 | 0,66 % |
Sonstige | 2.155 | 3,57 % |
Gewählt:
Daniel Sieveke (CDU)
Landtagswahl 2010
Wahlberechtigte 106.241
Wahlbeteiligung 54,05 %
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
ungültige Stimmen | 874 | 1,52 % | 722 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 56.553 | 98,48 % | 56.705 | 98,74 % |
Sieveke, CDU | 25.638 | 44,64 % | 23.840 | 41,51 % |
Wagener, SPD | 13.731 | 23,91 % | 14.675 | 25,55 % |
Beer, GRÜNE | 8.944 | 15,57 % | 7.776 | 13,54 % |
Lackmann, FDP | 2.873 | 5,00 % | 3.673 | 6,40 % |
Tegethof, FBI/Freie Wähler | 512 | 0,89 % | 352 | 0,61 % |
Sonstige | 4.855 | 8,45 % | 6.389 | 11,13 % |
Gewählt:
Daniel Sieveke (CDU)
Landtagswahl 2005
Wahlberechtigte 102.355
Wahlbeteiligung 60,36 %
CDU | 33.993 Stimmen | 55,62 % |
SPD | 16.013 Stimmen | 26,20 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 4.263 Stimmen | 6,98 % |
FDP | 3.608 Stimmen | 5,90 % |
Sonstige | 3.237 Stimmen | 5,30 % |
Landtagswahl 2000
Wahlberechtigte 97.547
Wahlbeteiligung 52,33 %
CDU | 24.810 Stimmen | 49,15 % |
SPD | 15.624 Stimmen | 30,95 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 3.774 Stimmen | 7,48 % |
FDP | 4.464 Stimmen | 8,84 % |
Sonstige | 1.804 Stimmen | 3,58 % |
Landtagswahl 1995
Wahlberechtigte 93.542
Wahlbeteiligung 59,06 %
CDU | 27.789 Stimmen | 50,75 % |
SPD | 17.212 Stimmen | 31,43 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 6.354 Stimmen | 11,60 % |
FDP | 2.148 Stimmen | 3,92 % |
Sonstige | 1.259 Stimmen | 2,30 % |
Landtagswahl 1990
Wahlberechtigte 85.389
Wahlbeteiligung 67,81 %
CDU | 29.019 Stimmen | 50,54 % |
SPD | 19.569 Stimmen | 34,08 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 3.286 Stimmen | 5,72 % |
FDP | 3.671 Stimmen | 6,39 % |
Sonstige | 1.871 Stimmen | 3,27 % |
Landtagswahl 1985
Wahlberechtigte 78.794
Wahlbeteiligung 70,68 %
CDU | 28.832 Stimmen | 52,28 % |
SPD | 19.198 Stimmen | 34,81 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 2.962 Stimmen | 5,37 % |
FDP | 3.819 Stimmen | 6,92 % |
Sonstige | 343 Stimmen | 0,62 % |
Landtagswahl 1980
Wahlberechtigte 74.121
Wahlbeteiligung 77,95 %
CDU | 34.802 Stimmen | 60,35 % |
SPD | 16.892 Stimmen | 29,29 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 2.078 Stimmen | 3,60 % |
FDP | 3.142 Stimmen | 5,45 % |
Sonstige | 187 Stimmen | 0,32 % |
Landtagswahl 1975
Wahlberechtigte 68.196
Wahlbeteiligung 88,90 %
CDU | 40.049 Stimmen | 66,56 % |
SPD | 16.187 Stimmen | 26,90 % |
FDP | 3.549 Stimmen | 5,90 % |
Sonstige | 383 Stimmen | 0,64 % |