Das Kollegium der Mastbruchschule
| Anrede | Name | Kürzel | Fächer | |
|---|---|---|---|---|
| Herr | Bali | BA | ibali11lspbde | Schulsozialarbeiter |
| Herr | Bellmann | BEL | abellma1lspbde | Kunst Geschichte |
| Herr | Ben Jalila | BJ | fjalila1lspbde | D, M, Ph, Sp, |
| Herr | Bias | BI | obias1lspbde | Mk, SoWi, G/P, IF |
| Herr | Bitschinski | BIT | jbitsch1lspbde | E, SoWi |
| Frau | Bögemann | BOR | rboegem1lspbde | D, E, SoPä |
| Herr | Bönner | BÖ | kboenne1lspbde | D, E |
| Frau | Böttcher | BOM | mkoelli1lspbde | D, AH |
| Herr | Brannolte | BRA | mbranno1lspbde | M, AT, IF, PH |
| Frau | Brinkmann | BRI | ebrinkm1lspbde | Bio, Ek, M |
| Frau | Budny | BUD | ybudny1lspbde | EK, SP, D, KU, SU |
| Frau | Büker | BÜ | mbueker2lspbde | Ku, Tx |
| Frau | Derksen | DER | hderkse2lspbde | D, ER |
| Frau | Dirkes | DI | idirkes1lspbde | M, Sp, Mu, D |
| Frau | Düppenbecker | DÜP | sdueppe1lspbde | AH,D |
| Frau | Elgner | ELG | aelgner1lspbde | AH, D |
| Frau | Fakih | FA | sfakih1lspbde | D,GP |
| Herr | Finke | FI | afinke1lspbde | Sp,Ah,E |
| Herr | Franz | FR | tfranz1lspbde | D,GP, EK, IF, AW |
| Herr | Friebe | FRI | ifriebe1lspbde | D,Ek,Ph |
| Frau | Giesecke | GIV | vgiesec1lspbde | Schulsozialarbeiterin |
| Frau | Gökal | GÖS | sgoekal1lspbde | M,GP |
| Frau | Göke | GÖA | agoeke5lspbde | D, KR |
| Herr | Gümüs | GÜH | hguemue1lspbde | GP, EK, D, IK |
| Herr | Gülnür | GÜE | sguelnu1lspbde | GP, IL |
| Frau | Haas | HAA | ghaas1lspbde | AH,SP |
| Frau | Hake | HAK | lhake1lspbde | E, TX |
| Frau | Hansmeier | HAN | ahansme1lspbde | D, GP |
| Frau | Hartmann | HAR | lbee3lspbde | M,PH |
| Frau | Hecht | HT | lhecht1lspbde | D,GP |
| Frau | Heckmann | HEC | lheckma1lspbde | M, GP |
| Frau | Heinemann | HNM | eheinem3lspbde | SP, E |
| Frau | Hellinge | HEL | bhellin1lspbde | M, AH |
| Herr | Herwig | HER | sherwig1lspbde | D, EK |
| Frau | Hilpert | HI | nhilper1lspbde | M, D, CH, IF 5/6 |
| Frau | Höddinghaus | HON | nhoeddi1lspbde | D, KR |
| Frau | Jaspert | JAS | cjasper2lspbde | AT, EK, M |
| Frau | Kamundi | KAM | gkamund1lspbde | D, PA, DaF |
| Frau | Kaufhold | KAU | jkaufho1lspbde | D, PP |
| Herr | Kirchhoff | KIP | pkirchh1lspbde | M, SP |
| Frau | Klein-Willeke | KW | akleinw1lspbde | M,TX |
| Frau | Sarah Koch | KO | skoch4lspbde | M,SU,ER,D |
| Frau | Lena Koch | KOL | lkoch8lspbde | D, KR |
| Frau | Kroll-Woitzik | KRO | bkroll1lspbde | M, PH |
| Herr | Lausberg | LAB | rlausbe1lspbde | SP,ER |
| Frau | Lüdicke | LÜ | lluedic1lspbde | KR,MA, D |
| Frau | Mader | MA | mmader1lspbde | D, E |
| Frau | Mays-Göbel | MYS | amays1lspbde | E, SP |
| Frau | Mehlich | MEH | mmehlic2lspbde | At, M, Bio |
| Frau | Menke | ME | cmenke2lspbde | CH, AH |
| Herr | Mkadmi | MK | mhafid1lspbde | IL |
| Frau | Müller | MÜL | lmuelle2lspbde | D, AH |
| Frau | Nešić | NEI | ilaufko4lspbde | D, KR |
| Frau | Nitsche | NI | snitsch1lspbde | D, M, AT, KU |
| Frau | Pawlak | PA | tpawlak1lspbde | D, AH |
| Frau | Petri-Jöring | PT | spetri1lspbde | M, Ku, E, D,SU |
| Herr | Picht | PIC | fpicht1lspbde | M,Bio |
| Frau | Platnaris | PLA | hplatna1lspbde | Schulsozialarbeiterin |
| Frau | Reimer | REV | vreimer1lspbde | D, AH |
| Frau | Rustemeier | RUI | i.rustemeierpaderbornde | Schulsozialarbeiterin |
| Frau | Rütten | RV | vruette1lspbde | E, TX |
| Frau | Sander | SAN | usander1lspbde | D,AH |
| Frau | Schmidtmeier | SCH | sschmid6lspbde | Kunst, Religion |
| Frau | Schnückel | SCA | aschnue1lspbde | PP, AH |
| Herr | Schröder | SCR | mschroe5lspbde | M, SP |
| Frau | Schulz | SLZ | sschulz5lspbde | Ku, D |
| Herr | Stappert | STA | nstappe1lspbde | E, GP, MU |
| Frau | Striewe | STW | dstriew2lspbde | D, TX, KU, M, E |
| Frau | Tietz | TIL | ltietz3lspbde | E, KR |
| Herr | Trippmacher | TRH | htrippm1lspbde | D, GP |
| Frau | Trippmacher | TR | jtrippm3lspbde | D, ER, E |
| Frau | Uecker-Magyari | UEK | kuecker1lspbde | AH, KR |
| Herr | Vielain | VI | dvielai1lspbde | M, SP |
| Herr | Von der Recke | VDR | trecke2lspbde | EK, SP, E, M |
| Frau | Wagner | WAG | kwagner1lspbde | M,E |
| Frau | Wallbaum-Demir | WAR | rwallba1lspbde | D,AH |
| Frau | Wegener | WEG | swegene3lspbde | M, EK, PH |
| Herr | Weidener | WED | mweiden1lspbde | Bio, Sp, M |
| Frau | Wiechoczek | WZK | awiecho1lspbde | D, GP |
| Herr | Willemsen | WIM | mwillem1lspbde | D, PP |
| Frau | Wolf | WO | nwolf3lspbde | D,TX |
