Wahlergebnisse der Integrationsratswahlen in der Stadt Paderborn
Integrationsratswahl 2025
Wahlberechtigte 44.563
Wähler/-innen 9.016
Wahlbeteiligung 20.23 %
ungültige Stimmen 301
gültige Stimmen 8.715
| Wählergruppe/Einzelbewerber/Partei | Stimmen | in % | Sitze |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 2.135 Stimmen | 24,50 % | 4 |
| Deutsch-Russische Gesellschaft (DRG) | 1.354 Stimmen | 15,54 % | 2 |
| Deutsch-Türkische Freundschaft | 1.130 Stimmen | 12,97 % | 2 |
| Ukrainische-Deutsche Freundschaft e.V. | 809 Stimmen | 9,28 % | 1 |
| Die Unabhängigen | 759 Stimmen | 8,71 % | 1 |
| Einzelbewerberin Lehmler, Tatjana | 655 Stimmen | 7,52 % | 1 |
| Italia 2000 | 569 Stimmen | 6,53 % | 1 |
| Einzelbewerberin Lüthen, Afifa | 402 Stimmen | 4,61 % | 1 |
| Einzelbewerberin Saidi, Fatemeh | 354 Stimmen | 4,06 % | 1 |
| Die Kurden in Paderborn | 353 Stimmen | 4,05 % | 1 |
| Einzelbewerber Kartum, Verani | 138 Stimmen | 1,58 % | |
| Albanische Union | 57 Stimmen | 0,65 % |
Integrationsratswahl 2020
Wahlberechtigte 37.837
Wähler/innen 5.945
Wahlbeteiligung 15,71 %
ungültige Stimmen 616
gültige Stimmen 5329
| Wählergruppe/Einzelbewerber/Partei | Stimmen | in % | Sitze |
| Die Kurden in Paderborn - Einzelbewerber | 307 Stimmen | 5,76 % | 1 |
| Einzelbewerber Najib Chando | 157 Stimmen | 2,95 % | 0 |
| Einzelbewerberin Mahabad Khalil Slow | 157 Stimmen | 2,95 % | 0 |
| Deutsch-Türkische Freundschaft | 1.158 Stimmen | 21,73 % | 3 |
| Volt WG | 394 Stimmen | 7,39 % | 1 |
| Die Unabhängigen | 536 Stimmen | 10,06 % | 2 |
| Einzelbewerberin Afifa Lüthen | 67 Stimmen | 1,26 % | 0 |
| Einzelbewerberin Tamara Pahmeyer | 179 Stimmen | 3,36 % | 1 |
| PBG | 910 Stimmen | 17,08 % | 3 |
| DAGEPA | 173 Stimmen | 3,25 % | 0 |
| Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn | 592 Stimmen | 11,11 % | 2 |
| Italia 2000 | 281 Stimmen | 5,27 % | 1 |
| AfD | 418 Stimmen | 7,84 % | 1 |
Integrationsratswahl 2014
Wahlberechtigte 26.160
Wähler/innen: 3.998
Wahlbeteiligung 15,28 %
ungültige Stimmen 307
gültige Stimmen 3691
| Wählergruppen/Einzelbewerber | Stimmen | in % | Sitze |
|---|---|---|---|
| Einzelbewerber Alexander Wittmer Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn e.V. |
958 | 25,96 % | 1 |
| PBG | 523 | 14,17 % | 2 |
| Die Unabhängigen | 418 | 11,32 % | 2 |
| Einzelbewerber Luise Gorte Monolith e.V. - Netzwerk Aussiedler |
336 | 9,10 % | 1 |
| Italia 2000 | 305 | 8,26 % | 1 |
| BIRLESIK CAGRI | 286 | 7,75 % | 1 |
| Paderborner Integrationsoffensive | 235 | 6,37 % | 1 |
| Einzelbewerber Dilovan Mirani Kurdistan |
131 | 3,55 % | 1 |
| Einzelbewerber Abel Akindejoye In Vielfalt geeint |
127 | 3,44 % | 1 |
| Einzelbewerber Houla Kanet Kurden in Paderborn |
123 | 3,33 % | 1 |
| Einzelbewerber Nogat Birhik Yekiti Frauen |
112 | 3,03 % | 0 |
| Einzelbewerber Ayten Dogan Alevitischer Kulturverein Paderborn |
95 | 2,57 % | 0 |
| Einzelbewerber Marin Stancovici | 42 | 1,14 % | 0 |
Integrationsratswahl 2010
Wahlberechtigte 9.780
Wähler/innen: 734
Wahlbeteiligung 7,51 %
| Wählergruppen/Einzelbewerber | Stimmen | in % | Sitze |
|---|---|---|---|
| BIRLESIK CAGRI/Vereinigter Aufruf | 179 | 24,42 % | 3 |
| DIE UNABHÄNGIGEN | 143 | 19,51 % | 2 |
| Einzelbewerber Weigel Deutsch-Türkische-Gesellschaft |
20 | 2,73 % | 0 |
| Einzelbewerber Wittmer Monolith e.V. - Netzwerk Aussiedler |
38 | 5,18 % | 1 |
| IGV Integration gemeinsam verwirklichen | 128 | 17,46 % | 3 |
| IOL Interkulturelle Orientalische Liste | 28 | 3,82 % | 1 |
| ITALIA 2000 | 106 | 14,46 % | 2 |
| Kurdischer Kulturverein | 91 | 12,41 % | 2 |
Ausländerbeiratswahl 2004
Wahlberechtigte 8.929
Wahlbeteiligung 8,04 %
| BIRLESIK CAGRI/Vereinigter Aufruf | 287 Stimmen | 40,03 % |
| Erol, Einzelbewerber | 46 Stimmen | 6,42 % |
| Neupaderborner | 176 Stimmen | 24,55 % |
| Internationale Liste | 76 Stimmen | 10,60 % |
| ITALIA 2000 | 132 Stimmen | 18,40 % |
Ausländerbeiratswahl 1999
Wahlberechtigte 8.231
Wahlbeteiligung 9,72 %
| BIRLESIK CAGRI/Vereinigter Aufruf | 195 Stimmen | 24,90 % |
| Internationale Liste | 332 Stimmen | 42,40 % |
| ITALIA 2000 | 256 Stimmen | 32,69 % |
Ausländerbeiratswahl 1995
Wahlberechtigte 7.445
Wahlbeteiligung 27,91 %
| Bali, Einzelbewerber | 82 Stimmen | 4,02 % |
| Jubb, Einzelbewerber | 63 Stimmen | 3,09 % |
| Premus, Einzelbewerber | 84 Stimmen | 4,12 % |
| Acar, Einzelbewerber | 104 Stimmen | 5,10 % |
| Cicek, Einzelbewerber | 20 Stimmen | 0,98 % |
| Rötkin-Kraft, Einzelbewerber | 14 Stimmen | 0,69 % |
| Lukale, Einzelbewerber | 21 Stimmen | 1,03 % |
| ITALIA 2000 | 311 Stimmen | 15,25 % |
| GVP | 60 Stimmen | 2,94 % |
| Cagdas D. Türk. L | 156 Stimmen | 7,65 % |
| SP.ELTVER/SP.GE | 102 Stimmen | 5,00 % |
| BIRLESIK CAGRI | 700 Stimmen | 34,33 % |
| SONSTIGE | 322 Stimmen | 15,79 % |
