Wahlergebnisse der Europawahlen in der Stadt Paderborn
Europawahl 2024
Wahlberechtigte 114.211
Wähler/innen 70.709
Wahlbeteiligung 61,91 %
ungültige Stimmen 383
gültige Stimmen 70.326
CDU | 23.694 Stimmen | 33,69 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 11.232 Stimmen | 15,97 % |
SPD | 8.360 Stimmen | 11,89 % |
AfD | 9.384 Stimmen | 13,34 % |
FDP | 3.922 Stimmen | 5,58 % |
BSW | 3.091 Stimmen | 4,40 % |
Sonstige Parteien | 10.643 Stimmen | 15,12 % |
Europawahl 2019
Wahlberechtigte 111.569
Wähler/innen 66.241
Wahlbeteiligung 59,37 %
ungültige Stimmen 453
gültige Stimmen 65.788
CDU | 19.515 Stimmen | 29,66 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 17.701 Stimmen | 26,91 % |
SPD | 8.987 Stimmen | 13,66 % |
AfD | 5.410 Stimmen | 8,22 % |
FDP | 4.253 Stimmen | 6,46 % |
Die Linke | 2.876 Stimmen | 4,37 % |
Sonstige | 7.046 Stimmen | 10,68 % |
Europawahl 2014
Wahlberechtigte 109.022
Wähler/innen 52.908
Wahlbeteiligung 48,53 %
ungültige Stimmen 604
gültige Stimmen 52.304
CDU | 22.534 Stimmen | 43,08 % |
SPD | 12.603 Stimmen | 24,10 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 6.447 Stimmen | 12,33 % |
DIE LINKE | 2.924 Stimmen | 5,59 % |
FDP | 1.746 Stimmen | 3,34 % |
Sonstige | 6.050 Stimmen | 11,56 % |
Europawahl 2009
Wahlberechtigte 105.964
Wahlbeteiligung 39,60 %
CDU | 18.958 Stimmen | 45,59 % |
SPD | 7.248 Stimmen | 17,43 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 6.031 Stimmen | 14,50 % |
FDP | 4.645 Stimmen | 11,17 % |
DIE LINKE | 1.542 Stimmen | 3,71 % |
FBI | 416 Stimmen | 1,00 % |
Sonstige | 2.748 Stimmen | 6,60 % |
Europawahl 2004
Wahlberechtigte 101.466
Wahlbeteiligung 39,78 %
CDU | 22.105 Stimmen | 55,47 % |
SPD | 6.937 Stimmen | 17,41 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 5.285 Stimmen | 13,26 % |
FDP | 2.275 Stimmen | 6,46 % |
Sonstige | 2.947 Stimmen | 7,40 % |
Europawahl 1999
Wahlberechtigte 96.802
Wahlbeteiligung 42,59 %
CDU | 23.994 Stimmen | 58,77 % |
SPD | 10.474 Stimmen | 25,65 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 3.214 Stimmen | 7,87 % |
FDP | 1.364 Stimmen | 3,34 % |
Sonstige | 1.784 Stimmen | 4,37 % |
Europawahl 1994
Wahlberechtigte 93.521
Wahlbeteiligung 57,36 %
CDU | 26.564 Stimmen | 50,03 % |
SPD | 13.928 Stimmen | 26,23 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 6.695 Stimmen | 12,61 % |
FDP | 2.061 Stimmen | 3,88 % |
Sonstige | 3.843 Stimmen | 7,25 % |
Europawahl 1989
Wahlberechtigte 84.145
Wahlbeteiligung 59,90 %
CDU | 24.061 Stimmen | 48,16 % |
SPD | 14.436 Stimmen | 28,90 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 4.628 Stimmen | 9,26 % |
FDP | 2.982 Stimmen | 5,97 % |
Sonstige | 3.849 Stimmen | 7,71 % |
Europawahl 1984
Wahlberechtigte 77.790
Wahlbeteiligung 57,62 %
CDU | 26.587 Stimmen | 59,82 % |
SPD | 10.466 Stimmen | 23,54 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 3.899 Stimmen | 8,78 % |
FDP | 2.068 Stimmen | 4,65 % |
Sonstige | 1.425 Stimmen | 3,21 % |
Europawahl 1979
Wahlberechtigte 78.143
Wahlbeteiligung 63,06 %
CDU | 31.445 Stimmen | 63,97 % |
SPD | 13.117 Stimmen | 26,68 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 1.391 Stimmen | 2,83 % |
FDP | 2.842 Stimmen | 5,78 % |
Sonstige | 362 Stimmen | 0,74 % |