Zahlen, Daten, Fakten
Harte Fakten sprechen für Paderborn. Einwohnerzahlen, Kennziffern für den Einzelhandel und das Gewerbe oder der Mietspiegel – hier sehen Sie alle Einzelheiten schwarz auf weiß.
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Paderborn ist in Deutschland günstig gelegen, verfügt über eine hervorragende Anbindung an sämtliche bedeutenden Ballungsräume Europas und ist am globalen Markt durch heimische Unternehmen etabliert. Neben dem Airport Paderborn-Lippstadt bietet die Stadt eine gute Verkehrserschließung per Bus und Bahn und ausgezeichnete Autobahnverbindungen. Der Standort steht auch für günstige Gebühren und Steuersätze
Hier finden Sie einige aussagekräftige Zahlen zum Wirtschaftsstandort Paderborn.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, steht Ihnen die Wirtschaftsförderung Paderborn gerne Rede und Antwort: info[at]wfg-pb.de. Sprechen Sie uns an!
Zahlen - Daten - Fakten
Stand: 31.12.2021
Gebiet, Bevölkerung, Beschäftigung | |
Fläche | 180 km² |
Einwohner | 154.378 |
Einwohner 2030 | 158.126 |
Hochschulen | 4 |
Studierende | 20.790 |
Studierende Universität Paderborn | 18.966 |
Einpendler | 45.728 |
SV-Beschäftigte Kreis Paderborn | 122.536 |
SV-Beschäftigte Stadt Paderborn | 77.284 |
SV-Beschäftigte im Bereich Dienstleistungen | 45.272 |
Arbeitslose | 4.938 |
Arbeitslosenquote Stadt Paderborn | 5,7 % |
Arbeitslosenquote Kreis Paderborn | 4,6 % |
Arbeitslosenquote Land | 6,8 % |
Arbeitslosenquote Bund | 5,3 % |
Gewerblicher Rahmen, Investitionsklima | |
Verfügbares Einkommen privater Haushalte | 23.093 |
Bruttoinlandsprodukt (Kreis Paderborn, € je Erw.tät.) | 67.896 |
Gewerbesteuer-Hebesatz | 418% |
Gewerbetreibende | 12.880 |
Gewerbe-Anmeldungen | 1.567 |
Gewerbe-Abmeldungen | 1.036 |
Gewerbe-Saldo | 531 |
Unternehmensinsolvenzen | 29 |
Einzelhandel | |
Einzelhandelskaufkraft (Index) | 102,1 |
Einzelhandelsumsatz | 1.766,12 |
Einzelhandelsumsatz (Index) | 130,6 |
Einzelhandelszentralität |
139,4 |
Miete Ladenlokale in 1a-Lage | 40,00-85,00 €/m² |
Miete Ladenlokale in 1b-Lage | 12,00-24,00 €/m² |
Miete Ladenlokale in Citylage | 6,50-15,00 €/m² |
Gewerbeimmobilien | |
Grundsteuer B | 479% |
Baufertigstellungen Nichtwohngebäude | 32 |
Baufertigstellungen Gewerbe | 24 |
Baugenehmigungen Nichtwohngebäude | 41 |
Baugenehmigungen Gewerbe | 21 |
Miete Büro/Verwaltung | 6,50-10,00 €/m² |
Miete Produktion/Lager/Logistik | 2,50-5,50 €/m² |
Wohnimmobilien | |
Wohngebäudebestand | 31.277 |
Wohnungsbestand | 77.203 |
Baufertigstellungen Wohngebäude | 224 |
Baufertigstellungen Wohnungen | 971 |
Baugenehmigungen Wohngebäude | 258 |
Baulandpreis normale Lage | 370-550 €/m² |
Baulandpreis gute Lage | 390-625 €/m² |
Baulandpreis sehr gute Lage | 550-625 €/m² |
Quellen: Stadt Paderborn, Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen